¡¡ Áß°£ ±â¸» HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW°è ¼Ò°è Æò¼Ò °á¼® ÇÕ°è ¼ºÀû
9910974 57 3 15 14 14 13 0 56 116 116 C+
9910861 55 25 15 11 0 0 0 26 106 -9 88 C0
9911232 26   15 0 0 0 0 15 41 -25 -9 D+
0010937 104 49 15 15 15 12 14 71 224 224 A+
9811664 64 23 15 13 14 13 0 55 142 142 B0
9910881 74 74 15 15 14 15 15 74 222 222 A+
0010947 73 75 15 15 15 14 15 74 222 222 A+
0010949 84 70 15 15 15 14 15 74 228 228 A+
0010951 91 32 15 15 15 12 15 72 195 195 B+
0011186 70 34 15 15 15 12 15 72 176 176 B+
9910033 60 10 15 15 15 14 15 74 144 144 B0
0010952 56 35 15 13 15 12 15 70 161 -1 159 B+
0010960 55 27 15 15 15 0 0 45 127 127 B0
9911258 61 27 15 14 0 15 0 44 132 -1 130 B0
9911007 61 65 15 13 15 12 15 70 196 196 B+
0010971 80 77 15 15 15 12 15 72 229 229 A+
9810672 83 35 0 0 0 0 0 0 118 -25 68 C0
9811922 62 15 15 15 14 0 0 44 121 -16 89 C0
0012588 12 1 15 11 10 0 0 36 49 49 C-
0011001 70 27 15 11 11 15 0 52 149 -1 147 B0
0011004 77 20 15 12 11 12 15 65 162 162 B+
9910927 82 74 15 15 15 12 15 72 228 228 A+
0011022 47 14 15 15 14 0 15 59 120 120 C+
0011033 82 69 15 15 15 12 15 72 223 223 A+
0011035 61 28 15 11 11 15 14 66 155 -1 153 B+
9910945 62 45 15 11 13 12 15 66 173 173 B+
9812107 78 78 15 15 15 12 15 72 228 228 A+
0011040 92   15 15 13 0 15 58 150 -1 148 B0
0011048 71 39 15 15 15 12 15 72 182 182 B+
0012596 53 28 15 13 15 0 0 43 124 124 B0
0011054 60 85 15 15 15 12 15 72 217 217 A0
9911050 88 75 15 15 15 14 15 74 237 237 A+
9910968 71 58 15 13 15 13 15 71 200 200 A-
9811960 52 29 15 15 14 12 15 71 152 -4 144 B0
9912607 41 8 15 13 13 0 0 41 90 90 C0
0011066 70 73 15 15 15 12 15 72 215 215 A0
¡¡ + 0 - ¡¡
A 9 2 1 12
B 8 8 0 16
C 2 4 1 7
D 1 0 0 1
F 0
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 36