¡¡ Áß°£ ±â¸» HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW°è ¼Ò°è Æò¼Ò °á¼® ÇÕ°è ¼ºÀû
9910979 15 13 0 0 0 28 28 -100 -172 F
9910867 79 20 15 13 13 15 14 70 169 -1 167 B+
9912585 96 93 15 15 15 12 15 72 261 261 A+
0010928 79 26 15 13 14 11 15 68 173 173 B+
0010936 26 7 15 13 14 0 0 42 75 75 C0
0010941 70 65 15 15 15 12 15 72 207 207 A0
9912588 47 55 15 15 15 12 14 71 173 173 B+
0010946 28 4 15 13 13 0 0 41 73 -4 65 C0
0010950 34 1 15 15 12 0 0 42 77 77 C0
9912591 90 55 15 15 15 13 15 73 218 5 -1 221 A+
0010954 43 21 15 15 14 12 15 71 135 135 B0
9910890 81 61 15 13 14 15 14 71 213 213 A0
0012420 92 70 15 15 14 12 15 71 233 233 A+
0010970 79 50 15 15 15 15 0 60 189 189 B+
9810670 81 55 15 15 13 9 15 67 203 203 A0
9911016 36 5 15 11 13 12 15 66 107 -1 105 C+
0010987 35 12 15 13 14 0 0 42 89 89 C0
0010760 45 15 15 12 13 0 0 40 100 100 C+
9911026 61 70 15 15 15 0 15 60 191 -4 183 B+
9910926 80 25 15 15 14 12 14 70 175 175 B+
0011009 89 72 15 15 13 12 15 70 231 231 A+
9912598 70 56 15 15 15 12 14 71 197 197 A-
9811931 17 1 15 13 0 0 0 28 46 -4 38 C-
0011017 63 13 15 15 13 0 15 58 134 134 B0
9811934 66 4 15 15 0 0 0 30 100 100 C+
0011025 72 41 15 15 14 12 14 70 183 183 B+
9910947 59 23 15 15 14 0 0 44 126 -4 118 B-
0011047 62 7 15 15 15 14 15 74 143 143 B0
0011049 44 1 15 15 13 13 15 71 116 116 B-
9910958 62 20 15 13 13 0 0 41 123 -4 115 B-
9912605 53 40 15 11 13 12 14 65 158 158 B+
0011067 86 35 15 15 15 15 15 75 196 196 A-
¡¡ + 0 - ¡¡
A 4 3 2 9
B 8 3 3 14
C 3 4 1 8
D 0 0 0 0
F 1
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 32